首頁 / 公告公示
濮陽經濟技術開發區掛牌設立發熱診室(發熱診療點)信息公告
時間:2022-12-20
來源:
點擊量:
為全面應對疫情變化,方便轄區居民就醫,做好發熱患者醫療救治工作,更好地保護群眾身體健康和生命安全。根據工作安排,濮陽經濟技術開發區掛牌設立發熱診室(發熱診療點),現將具體信息公告如下:
醫療機構名稱 | 醫療機構地址 | 聯系電話 | 接診時間 |
王助鎮: | |||
王助鎮衛生院 | 王助鎮施屯村南 | 6985120 | 0:00--24:00 |
丁寨村衛生室 | 丁寨村 | 13603830244 | 0:00--24:00 |
東郭村衛生室 | 東郭村 | 13783930390 | 0:00--24:00 |
西郭村衛生室 | 西郭村 | 13939362937 18803938896 | 0:00--24:00 |
王助西村衛生室 | 王助西村 | 13503938120 13525276681 13949723145 | 0:00--24:00 |
華西村衛生室 | 華西村 | 13513947335 | 0:00--24:00 |
華西村北街衛生室 | 華西村 | 13839398854 13525268919 13693933087 | 0:00--24:00 |
馮寨村衛生室 | 馮寨村 | 13525261801 | 0:00--24:00 |
崔北旺村衛生室 | 崔北旺村 | 13839353293 13781307635 13623936341 | 0:00--24:00 |
徐北旺村衛生室 | 徐北旺村 | 13949748054 | 0:00--24:00 |
胡北旺村衛生室 | 胡北旺村 | 13839288376 | 0:00--24:00 |
前鐵邱村衛生室 | 前鐵邱村 | 13703480727 15893271669 | 0:00--24:00 |
后鐵邱村衛生室 | 后鐵邱村 | 13303930450 | 0:00--24:00 |
乜村衛生室 | 乜村 | 13839266571 13030313892 | 0:00--24:00 |
王助東村衛生室 | 王助東村 | 13137345120 | 0:00--24:00 |
靳趙寨村衛生室 | 靳趙寨村 | 13673012346 13721723191 | 0:00--24:00 |
王李拐村衛生室 | 王李拐村 | 13461775399 | 0:00--24:00 |
東李莊村衛生室 | 東李莊村 | 13525254647 13639688120 13461601259 | 0:00--24:00 |
大村衛生室 | 大村 | 13949723123 | 0:00--24:00 |
崔寨衛生室 | 崔寨村 | 13839355223 | 0:00--24:00 |
閆堤村衛生室 | 閆堤村 | 13839366285 15039393945 | 0:00--24:00 |
花東村衛生室 | 華東村 | 13513914140 13781357992 | 0:00--24:00 |
鐵爐村衛生室 | 鐵爐村 | 13525299296 | 0:00--24:00 |
王助南衛生室 | 王助南村 | 13803937167 | 0:00--24:00 |
赤田寨村衛生室 | 赤田寨村 | 13939337366 15703930506 | 0:00--24:00 |
施屯村衛生室 | 施屯村 | 13137333145 | 0:00--24:00 |
桑辛莊村衛生室 | 桑辛莊村 | 15138539120 13781308249 | 0:00--24:00 |
后南旺村衛生室 | 后南旺村 | 15939396391 | 0:00--24:00 |
前南旺村衛生室 | 前南旺村 | 13703476348 | 0:00--24:00 |
白屯村衛生室 | 白屯村 | 13781361033 13403935351 | 0:00--24:00 |
西李莊村衛生室 | 西李莊村 | 13781325036 13213969169 13603439877 | 0:00--24:00 |
王李拐村王瑞瑩衛生室 | 王李拐村 | 13403932977 | 0:00--24:00 |
西李莊村劉華鋒衛生室 | 西李莊村 | 13663068027 | 0:00--24:00 |
后鐵邱村張增印衛生室 | 后鐵邱村 | 15539379269 | 0:00--24:00 |
新習鎮: | |||
新習鎮衛生院 | 新習鎮政府向南300米十字路口向東50米路東新習集洪福路26號 | 3900120 | 0:00--24:00 |
東新習村衛生室 | 東新習村 | 13938303328 | 0:00--24:00 |
西新習村衛生室 | 西新習村 | 13683934289 | 0:00--24:00 |
南新習村衛生室 | 南新習村 | 13633932179 | 0:00--24:00 |
北新習村衛生室 | 北新習村 | 13839298668 | 0:00--24:00 |
東土林頭村衛生室 | 東土林頭村 | 13683934289 | 0:00--24:00 |
西土林頭村衛生室 | 西土林頭村 | 13839373046 | 0:00--24:00 |
張拐村衛生室 | 張拐村 | 13346821822 | 0:00--24:00 |
蘇拐村衛生室 | 蘇拐村 | 13703489120 | 0:00--24:00 |
寺上村衛生室 | 寺上村 | 15839395120 | 0:00--24:00 |
后河村衛生室 | 后河村 | 15893290751 | 0:00--24:00 |
東別寨村衛生室 | 東別寨村 | 13461705120 | 0:00--24:00 |
西別寨村衛生室 | 西別寨村 | 13839293918 | 0:00--24:00 |
王莊村衛生室 | 王莊村 | 13523932855 | 0:00--24:00 |
夾堤村衛生室 | 夾堤村 | 13721704339 | 0:00--24:00 |
候道口村衛生室 | 候道口村 | 18839306120 | 0:00--24:00 |
小寨村衛生室 | 小寨村 | 15939324666 | 0:00--24:00 |
徐堤口村衛生室 | 徐堤口村 | 13781383379 | 0:00--24:00 |
劉堤口村衛生室 | 劉堤口村 | 13839310525 | 0:00--24:00 |
宋堤口村衛生室 | 宋堤口村 | 15890473961 | 0:00--24:00 |
小堤村衛生室 | 小堤村 | 15903938321 | 0:00--24:00 |
火廂頭村衛生室 | 火廂頭村 | 13781398917 | 0:00--24:00 |
穆莊村衛生室 | 穆莊村 | 15939328332 | 0:00--24:00 |
馬凌平村衛生室 | 馬凌平村 | 13783930108 | 0:00--24:00 |
董凌平村衛生室 | 董凌平村 | 15936780690 | 0:00--24:00 |
吉凌平村衛生室 | 吉凌平村 | 13721753818 | 0:00--24:00 |
常凌平村衛生室 | 常凌平村 | 18939359885 | 0:00--24:00 |
杜寨村衛生室 | 杜寨村 | 15936779051 | 0:00--24:00 |
前馬寨村衛生室 | 前馬寨村 | 13938303590 | 0:00--24:00 |
盧寨村衛生室 | 盧寨村 | 1394974100 | 0:00--24:00 |
后寨村衛生室 | 后寨村 | 13949733190 | 0:00--24:00 |
西焦二寨村衛生室 | 西焦二寨村 | 13525262833 | 0:00--24:00 |
東焦二寨村衛生室 | 東焦二寨村 | 15003938878 | 0:00--24:00 |
南焦二寨村衛生室 | 南焦二寨村 | 13461697818 | 0:00--24:00 |
姚莊村衛生室 | 姚莊村 | 13525632283 | 0:00--24:00 |
大韓村衛生室 | 大韓村 | 15565818268 | 0:00--24:00 |
東鹿斗村衛生室 | 東鹿斗村 | 18338038808 | 0:00--24:00 |
七公寨村衛生室 | 七公寨村 | 15565816198 | 0:00--24:00 |
范寨村衛生室 | 范寨村 | 15239358585 | 0:00--24:00 |
灣子村衛生室 | 灣子村 | 13781390097 | 0:00--24:00 |
丁寨寺村衛生室 | 丁寨寺村 | 13781319812 | 0:00--24:00 |
西鹿斗村衛生室 | 西鹿斗村 | 13839280208 | 0:00--24:00 |
史張莊村衛生室 | 史張莊村 | 13849314693 | 0:00--24:00 |
南沙窩村衛生室 | 南沙窩村 | 13525608098 | 0:00--24:00 |
胡村鄉: | |||
王什衛生院 | 胡村鄉王什集 | 17657677120 | 0:00--24:00 |
蔣孔衛生室 | 蔣孔村 | 13939397060 | 0:00--24:00 |
張田樓衛生室 | 張田樓村 | 13461663231 | 0:00--24:00 |
賈田樓衛生室 | 賈田樓村 | 13125299555 13043939120 13137356884 | 0:00--24:00 |
武家莊衛生室 | 武家莊村 | 18303993008 | 0:00--24:00 |
石家衛生室 | 石家村 | 19639355119 | 0:00--24:00 |
大村衛生室 | 大村 | 19639355116 13213902505 | 0:00--24:00 |
北豆固衛生室 | 北豆固村 | 15839303237 | 0:00--24:00 |
吳豆固衛生室 | 吳豆固村 | 13721766767 | 0:00--24:00 |
史豆固衛生室 | 史豆固村 | 13183181513 | 0:00--24:00 |
東王什衛生室 | 東王什村 | 13193567211 15939335301 13033987551 | 0:00--24:00 |
西王什衛生室 | 西王什村 | 13083899221 13043933365 13939327405 | 0:00--24:00 |
墳臺頭衛生室 | 墳臺頭村 | 19639318788 18739370927 | 0:00--24:00 |
張堆衛生室 | 張堆村 | 19639355136 | 0:00--24:00 |
柳門衛生室 | 柳門村 | 15090213006 | 0:00--24:00 |
辛莊衛生室 | 辛莊村 | 18790952650 | 0:00--24:00 |
堿莊衛生室 | 堿莊村 | 13525299072 | 0:00--24:00 |
郭翟胡村衛生室 | 郭翟胡村 | 13683939196 15083218166 | 0:00--24:00 |
莊胡村衛生室 | 莊胡村 | 13549911422 | 0:00--24:00 |
北胡村衛生室 | 北胡村 | 18238342582 | 0:00--24:00 |
天陰衛生室 | 天陰村 | 13721755295 | 0:00--24:00 |
金牛樁衛生室 | 金牛樁村 | 18639301373 | 0:00--24:00 |
昆吾辦: | |||
昆吾街道社區衛生服務中心 | 黃河路與昆吾路交叉口向東300米路北濮陽市第二人民醫院院內 | 8222120 | 0:00--24:00 |
龐王合衛生室 | 龐王合村 | 13849321529 | 0:00--24:00 |
蔡王合衛生室 | 蔡王合村 | 15839358356 | 0:00--24:00 |
蔡王合村龐九利衛生室 | 蔡王合村 | 13781317736 | 0:00--24:00 |
蔡王合村孫思飛衛生室 | 蔡王合村 | 13839361103 | 0:00--24:00 |
蔡王合村蔡棟元衛生室 | 蔡王合村 | 13673024038 | 0:00--24:00 |
胡乜衛生室 | 胡乜村 | 13993924233 | 0:00--24:00 |
胡乜村張紅增衛生室 | 胡乜村 | 13839382853 | 0:00--24:00 |
胡王合衛生室 | 胡王合村 | 15539313299 | 0:00--24:00 |
胡王合村胡德伍衛生室 | 胡王合村 | 13137357150 | 0:00--24:00 |
胡王合村薛永剛衛生室 | 胡王合村 | 13033988712 | 0:00--24:00 |
勝拐衛生室 | 勝拐村 | 18539380149 | 0:00--24:00 |
卓美群衛生室 | 勝拐村 | 15083255567 | 0:00--24:00 |
張淑華衛生室 | 勝拐村 | 18939320273 13193558639 | 0:00--24:00 |
韓莊村衛生室 | 韓莊村 | 13781361702 | 0:00--24:00 |
馬莊村衛生室 | 馬莊村 | 13513908117 | 0:00--24:00 |
益民社區衛生服務站 | 衛河路與益民路交叉口向西200米路北 | 15839360785 | 0:00--24:00 |
衛南社區衛生服務站 | 石化路與濮上路交叉口向東200米路南 | 15803930394 | 0:00--24:00 |
皇甫辦: | |||
皇甫街道社區衛生服務中心 | 濮陽市第五人民醫院北門向西50米皇甫社區衛生服務中心 | 8798893 | 0:00--24:00 |
西郭寨村衛生室 | 西郭寨村 | 13919723119 | 0:00--24:00 |
油坊村衛生室 | 油房村 | 13721725865 | 0:00--24:00 |
前皇甫村衛生室 | 前皇甫村 | 15893255570 | 0:00--24:00 |
后皇甫村衛生室 | 后皇甫村 | 18839308883 | 0:00--24:00 |
太行村村衛生室 | 太行村 | 16639366777 | 0:00--24:00 |
前范莊村衛生室 | 前范莊村 | 13781321852 | 0:00--24:00 |
前皇甫李川軍衛生室 | 前皇甫村 | 13461696902 | 0:00--24:00 |
趙莊村衛生室 | 趙莊 | 18568189906 | 0:00--24:00 |
張莊村陳志芳衛生室 | 張莊 | 13183181895 | 0:00--24:00 |
林海社區衛生服務站 | 濮陽市經濟開發區黃河路與黃林路交叉口向南100米路西 | 18239312888 | 0:00--24:00 |
濮陽市職業技術學院衛生所 | 濮陽市職業技術學院 | 18839308883 | 0:00--24:00 |
濮上辦: | |||
胡村鄉衛生院 | 中原路與振興路東北角 | 6991120 | 0:00--24:00 |
胡村集衛生室 | 胡村集 | 15639354345 | 0:00--24:00 |
胡村集衛生室 | 胡村集 | 18749905380 | 0:00--24:00 |
胡村集衛生室 | 胡村集 | 13721764120 | 0:00--24:00 |
胡村南衛生室 | 胡村南 | 13839399280 | 0:00--24:00 |
胡村南衛生室 | 胡村南 | 15803934927 | 0:00--24:00 |
緒村衛生室 | 緒村 | 17335931419 | 0:00--24:00 |
緒村衛生室 | 緒村 | 13721755496 18639308926 | 0:00--24:00 |
緒村衛生室 | 緒村 | 15516126662 13683939120 13839326133 13783932361 | 0:00--24:00 |
昆西社區衛生服務站 | 昆吾路政和2路口向西50米路北 | 13703832287 | 0:00--24:00 |
謝東社區衛生服務站 | 謝東小區17-1-1 | 13839390425 | 0:00--24:00 |
昆東社區衛生服務站 | 開州路政和路口西南角 | 15544151345 | 0:00--24:00 |
振西社區衛生服務站 | 振興路與黃河路交叉口西北角 | 15518556990 | 0:00--24:00 |
衛北社區衛生服務站 | 棕櫚泉一期南門路北 | 13137335222 | 0:00--24:00 |
安康社區衛生服務站 | 振興路安泰路口向西100米路北 | 18939310120 | 0:00--24:00 |
振東社區衛生服務站 | 濮陽市安泰路186號 | 15090202166 | 0:00--24:00 |
興濮社區衛生服務站 | 中原路興浦路口向北100米路西 | 13513918766 | 0:00--24:00 |
濮水辦: | |||
康呼村衛生室 | 康呼村 | 13721755496 18639308926 | 0:00--24:00 |
前漳消衛生室 | 前漳消 | 15516126662 13683939120 13839326133 13783932361 | 0:00--24:00 |
后漳消村衛生室 | 后漳消 | 13938312732 | 0:00--24:00 |
后漳消村張國棟衛生室 | 后漳消 | 18939330088 | 0:00--24:00 |
華安辦: | |||
呂家莊呂登素衛生室 | 呂家莊村 | 13938310137 | 0:00--24:00 |
呂家莊衛生室 | 呂家莊村 | 13137351314 | 0:00--24:00 |
石家莊衛生室 | 石家莊村 | 13839321731 | 0:00--24:00 |
杜家莊村衛生室 | 杜家莊村 | 13193553099 | 0:00--24:00 |
谷家莊村衛生室 | 谷家莊村 | 15803939629 | 0:00--24:00 |
豆村集衛生室 | 豆村集 | 13513929995 | 0:00--24:00 |
幸福辦: | |||
油辛莊村衛生室 | 油辛莊村 | 13721705927 | 0:00--24:00 |
油辛莊村衛生室 | 油辛莊村 | 13721746210 | 0:00--24:00 |
趙婁拐村衛生室 | 趙婁拐村 | 13523283685 | 0:00--24:00 |
四行村衛生室 | 四行村 | 15839331975 | 0:00--24:00 |
四行村衛生室 | 四行村 | 13781385923 | 0:00--24:00 |
分享到